| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | Sanjing | 
| प्रमाणन: | CE,ISO9001 | 
| मॉडल संख्या: | FPGR-50 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट | 
|---|---|
| मूल्य: | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | कांच के हिस्सों को फोम के साथ लपेटा जाएगा, फिर कार्टन में डाल दिया जाएगा; मुख्य भाग लकड़ी के मामले | 
| प्रसव के समय: | 5 दिनों के भीतर payemnt प्राप्त करने के बाद | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 सेट / मोमेंट | 
| पाइप फिटिंग सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील / अनुकूलित | गारंटी: | 1 साल | 
|---|---|---|---|
| आवेदन: | आसवन | प्रकार: | प्रतिक्रिया केटल | 
| वोल्ट: | 220v | वजन: | 68 किग्रा ~ 190 किग्रा | 
| प्रमाणन: | ISO9001/CE | स्वचालित ग्रेड: | अर्द्ध स्वचालित | 
| हालत: | नई | नाम: | जैकटेड लैब रिएक्टर | 
| प्रमुखता देना: | जैकटेड ग्लास पोत,डबल लेयर ग्लास रिएक्टर | 
			    	||
उत्पाद वर्णन
सीरीज जैकेटेड ग्लास रिएक्टर सिस्टम रसायन और दवा उद्योगों में मिश्रण, प्रतिक्रिया और आसवन के लिए आदर्श उपकरण है। वॉल्यूम की एक विस्तृत पसंद 500mL से 200L तक उपलब्ध है। हीटिंग / कूलिंग सर्कुलेटर्स के साथ काम करते समय, बर्तन के अंदर का तापमान जैकेट के अंदर थर्मल द्रव परिसंचरण द्वारा धीरे और सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रतिक्रिया पोत को पूर्ण वैक्यूम के तहत सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए रेट किया गया है।
मुख्य विशेषताएं
- आवृत्ति-रूपांतरण सरगर्मी प्रणाली + PTFE सील और असर प्रणाली
- डिजिटल प्रदर्शन और नियंत्रण
- असाधारण आसानी और रखरखाव की कम लागत के लिए आसान-से-स्थापित मॉड्यूलर डिजाइन
- उत्कृष्ट भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ उच्च गुणवत्ता वाला बोरोसिलिकेट ग्लास 3.3।
- लंगर आंदोलनकारी के साथ बीहड़ स्टील-प्रबलित PTFE रकाब जो सामग्री चिपचिपाहट की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है।
उत्पाद नमूना  | FPGR-50  | FPGR-80  | FPGR -100  | FPGR-150  | FPGR-200  | 
मात्रा (एल)  | 50  | 80  | 100  | 150  | 200  | 
गर्दन नं। आवरण  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
इनर वेसल का बाहरी व्यास (मिमी)  | 365  | 410  | 460  | 550  | 600  | 
बाहरी पोत का बाहरी व्यास (मिमी)  | 410  | 460  | 500  | 600  | 650  | 
कवर व्यास (मिमी)  | 265  | 340  | 340  | 340  | 340  | 
वेसेल ऊँचाई (मिमी)  | 850  | 950  | 950  | 980  | 1200  | 
मोटर पावर (W)  | 180  | 370  | 370  | 750  | 750  | 
वैक्यूम डिग्री (एमपीए)  | 0.098  | 0.098  | 0.098  | 0.098  | 0.098  | 
रोटेशन की गति (आरपीएम)  | 50-600  | 50-600  | 50-600  | 50-600  | 50-600  | 
टॉर्क (एनएम)  | 2.86  | 5.89  | 5.89  | 11.9  | 11.9  | 
पावर (वी)  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 
आयाम (मिमी)  | 700 * 500 * 2300  | 1000 * 700 * 2500  | 1000 * 700 * 2700  | 1200 * 900 * 3000  | 1200 * 900 * 3200  | 

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce
दूरभाष: +86 18751356591