उत्पत्ति के प्लेस: | नान्चॉन्ग, चीन |
ब्रांड नाम: | NTSJ |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | लघु पथ आसवन किट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | Polywood मामले |
प्रसव के समय: | 20 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
न्यूनतम तापमान:: | -30 ℃ | डिजिटल रिज़ॉल्यूशन:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
परिपत्र प्रवाह (एल / मिनट):: | 16L / मिनट | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | ऑनलाइन समर्थन |
हालत: | नई | प्रक्रिया: | वैक्यूम आसवन |
मुख्य उपयोग करता है: | औद्योगिक आसवन | मोहरी: | मुख्य PTFE सील |
वोल्ट: | 220v | ||
प्रमुखता देना: | हीटिंग शीतलक परिसंचारी,प्रशीतित पानी से स्नान |
वैक्यूम पंप हीटिंग सिस्टम के साथ लघु पथ आसवन एक किफायती बेंच टॉप-स्केल लघु पथ आसवन किट है, विशेष रूप से कम बजट वाले बाजार विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इकट्ठा किया गया है।
जब एक पूर्ण टर्नकी प्रणाली वाले यौगिकों को अलग करने की कोशिश की जा रही है जिसमें सभी स्टैंड, क्लैंप, होसेस, कनेक्टर्स और सहायक उपकरण शामिल हैं जो आसवन को कुशलतापूर्वक और आसानी से करने के लिए आवश्यक हैं।
लाभ यह है कि मानक दबाव पर तरल के क्वथनांक की तुलना में हीटिंग का तापमान काफी कम (कम दबाव पर) हो सकता है, और आसवन को केवल संघनक से पहले थोड़ी दूरी तय करनी होती है। एक छोटा रास्ता यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण के किनारों पर थोड़ा यौगिक खो जाता है।
नमूना | एमडी -80 | एमडी -100 | एमडी -150 | एमडी -200 |
फ़ीड दर (किलो / घंटा) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
सीबीडी (किलो) के लिए 8-10 घंटे / दिन के अंत में अनुमानित थ्रूपुट | 8 | 12 | 20 | 28 |
प्रभावी वाष्पीकरण क्षेत्र (एम 2) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
मोटर पावर (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
अधिकतम गति (आरपीएम) | 350 | 350 | 350 | 350 |
बैरल व्यास (मिमी) | 80 | 100 | 150 | 200 |
दूध पिलाने की मात्रा (एल) | 1 | 2 | 3 | 5 |
आयाम (DXWXH मिमी) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
आंतरिक संघनित्र क्षेत्र (एम) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
जैकटेड फीडिंग वेसल वॉल्यूम (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
डिस्टिलेट रिसीविंग वेसल वॉल्यूम (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
रेसिपी रिसीविंग वेसल वॉल्यूम (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
वाइपर | PTFE खुरचनी | PTFE खुरचनी | PTFE खुरचनी | PTFE खुरचनी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce
दूरभाष: +86 18751356591